| DK. | Skor | Evsahibi | Deplasman | Oranlar | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7' | 39 - 44 | Sacramento K... | Portland Tra... | ![]() | 2,49 | 12,18 | 1,63 | 14,21 | 1,02 |
| |||||
![]() | 2.06 | 12.24 | 1.03 | 14.42 | 1.03 | ||||||||||
![]() | 2.1 | 12.61 | 1.05 | 14.85 | 1.05 | ||||||||||
![]() | 2.14 | 12.99 | 1.08 | 15.3 | 1.08 | ||||||||||
![]() | 2.2 | 13.25 | 1.11 | 15.76 | 1.11 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 12' | 57 - 89 | Denver Nugge... | Charlotte Ho... | ![]() | 305,52 | 254,76 | 21,32 | - | - |
| |||||
![]() | 314.15 | 261.62 | 21.63 | - | - | ||||||||||
![]() | 323.57 | 269.47 | 22.28 | - | - | ||||||||||
![]() | 330.04 | 274.86 | 22.73 | - | - | ||||||||||
![]() | 336.64 | 283.11 | 23.41 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| 7' | 8 - 16 | Los Angeles ... | Toronto Rapt... | ![]() | 2,33 | 13,20 | 1,70 | - | - |
| |||||
![]() | 2.04 | 13.26 | 1.03 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.08 | 13.66 | 1.05 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.14 | 13.93 | 1.08 | - | - | ||||||||||
![]() | 2.18 | 14.35 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.61 | 4.40 | 5.69 | 2.05 | 1.87 |
| |||||
![]() | 1.64 | 4.49 | 5.8 | 2.11 | 1.93 | ||||||
![]() | 1.69 | 4.62 | 5.97 | 2.17 | 1.99 | ||||||
![]() | 1.74 | 4.71 | 6.09 | 2.24 | 2.03 | ||||||
![]() | 1.77 | 4.85 | 6.21 | 2.31 | 2.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.61 | 4.40 | 5.69 | 2.05 | 1.87 |
| |||||
![]() | 1.66 | 4.53 | 5.8 | 2.11 | 1.91 | ||||||
![]() | 1.71 | 4.67 | 5.97 | 2.15 | 1.97 | ||||||
![]() | 1.76 | 4.76 | 6.15 | 2.19 | 2.03 | ||||||
![]() | 1.81 | 4.86 | 6.33 | 2.23 | 2.07 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.44 | 5.18 | 7.24 | 2.80 | 1.48 |
| |||||
![]() | 1.47 | 5.28 | 7.46 | 2.88 | 1.51 | ||||||
![]() | 1.51 | 5.39 | 7.61 | 2.97 | 1.56 | ||||||
![]() | 1.54 | 5.55 | 7.84 | 3.06 | 1.61 | ||||||
![]() | 1.57 | 5.66 | 8 | 3.15 | 1.66 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.03 | 3.42 | 4.14 | 1.77 | 2.19 |
| |||||
![]() | 2.09 | 3.52 | 4.22 | 1.82 | 2.26 | ||||||
![]() | 2.15 | 3.59 | 4.35 | 1.87 | 2.33 | ||||||
![]() | 2.21 | 3.7 | 4.48 | 1.93 | 2.4 | ||||||
![]() | 2.28 | 3.77 | 4.61 | 1.99 | 2.45 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.65 | 13.45 | 1.31 | 2.81 | 1.41 |
| |||||
![]() | 3.72 | 13.72 | 1.35 | 2.89 | 1.44 | ||||||
![]() | 3.79 | 13.99 | 1.38 | 2.98 | 1.48 | ||||||
![]() | 3.87 | 14.41 | 1.41 | 3.04 | 1.52 | ||||||
![]() | 3.99 | 14.7 | 1.45 | 3.1 | 1.55 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.07 | 12.18 | 1.85 | 2.74 | 1.42 |
| |||||
![]() | 2.13 | 12.55 | 1.89 | 2.79 | 1.45 | ||||||
![]() | 2.19 | 12.93 | 1.93 | 2.87 | 1.49 | ||||||
![]() | 2.26 | 13.19 | 1.97 | 2.93 | 1.53 | ||||||
![]() | 2.31 | 13.59 | 2.01 | 2.99 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.15 | 12.18 | 1.78 | 2.21 | 1.61 |
| |||||
![]() | 2.21 | 12.42 | 1.82 | 2.28 | 1.64 | ||||||
![]() | 2.28 | 12.79 | 1.87 | 2.33 | 1.67 | ||||||
![]() | 2.35 | 13.05 | 1.93 | 2.38 | 1.72 | ||||||
![]() | 2.4 | 13.44 | 1.99 | 2.43 | 1.77 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.59 | 13.20 | 1.55 | 2.77 | 1.41 |
| |||||
![]() | 2.67 | 13.46 | 1.58 | 2.83 | 1.45 | ||||||
![]() | 2.75 | 13.86 | 1.61 | 2.91 | 1.49 | ||||||
![]() | 2.81 | 14.14 | 1.64 | 3 | 1.53 | ||||||
![]() | 2.87 | 14.42 | 1.67 | 3.09 | 1.58 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.24 | 3.86 |
| ||||||||
![]() | 1.26 | - | 3.94 | - | - | ||||||
![]() | 1.3 | - | 4.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.33 | - | 4.1 | - | - | ||||||
![]() | 1.37 | - | 4.18 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.23 | 1.63 |
| ||||||||
![]() | 2.27 | - | 1.68 | - | - | ||||||
![]() | 2.34 | - | 1.73 | - | - | ||||||
![]() | 2.41 | - | 1.76 | - | - | ||||||
![]() | 2.48 | - | 1.81 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.67 | 1.46 |
| ||||||||
![]() | 2.72 | - | 1.49 | - | - | ||||||
![]() | 2.8 | - | 1.52 | - | - | ||||||
![]() | 2.88 | - | 1.55 | - | - | ||||||
![]() | 2.97 | - | 1.6 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4.06 | 1.20 |
| ||||||||
![]() | 4.18 | - | 1.22 | - | - | ||||||
![]() | 4.31 | - | 1.26 | - | - | ||||||
![]() | 4.4 | - | 1.29 | - | - | ||||||
![]() | 4.49 | - | 1.32 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,69 | 1,26 | 5,64 |
| |||||||
![]() | 7.14 | 1.02 | 5.1 | - | - | ||||||
![]() | 7.35 | 1.04 | 5.2 | - | - | ||||||
![]() | 7.5 | 1.06 | 5.3 | - | - | ||||||
![]() | 7.72 | 1.09 | 5.41 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42,04 | 129,17 | 92,36 | 1,13 | 5,64 |
| |||||
![]() | 43.26 | 132.87 | 93.84 | 1.02 | 5.15 | ||||||
![]() | 44.56 | 135.53 | 95.72 | 1.05 | 5.3 | ||||||
![]() | 45.45 | 139.6 | 98.59 | 1.07 | 5.41 | ||||||
![]() | 46.81 | 142.39 | 101.55 | 1.1 | 5.52 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,10 | 2,41 | 2,25 | 1,16 | 4,62 |
| |||||
![]() | 4.12 | 2.06 | 2.04 | 1.03 | 4.12 | ||||||
![]() | 4.24 | 2.1 | 2.1 | 1.06 | 4.24 | ||||||
![]() | 4.37 | 2.14 | 2.16 | 1.08 | 4.32 | ||||||
![]() | 4.46 | 2.18 | 2.2 | 1.1 | 4.45 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,51 | 1,88 | 6,67 | 2,03 | 1,75 |
| |||||
![]() | 2.04 | 1.03 | 6.18 | 2.06 | 1.02 | ||||||
![]() | 2.08 | 1.05 | 6.3 | 2.12 | 1.05 | ||||||
![]() | 2.12 | 1.07 | 6.49 | 2.16 | 1.07 | ||||||
![]() | 2.16 | 1.1 | 6.68 | 2.2 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,53 | 4,00 | 1,26 |
| |||||||
![]() | 21.63 | 4.12 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 22.28 | 4.24 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 22.73 | 4.32 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 23.18 | 4.41 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,49 | 12,18 | 1,63 | 14,21 | 1,02 |
| |||||
![]() | 2.06 | 12.24 | 1.02 | 14.28 | 1.03 | ||||||
![]() | 2.1 | 12.48 | 1.05 | 14.71 | 1.05 | ||||||
![]() | 2.16 | 12.85 | 1.07 | 15.15 | 1.07 | ||||||
![]() | 2.2 | 13.11 | 1.09 | 15.45 | 1.09 | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
305,52 | 254,76 | 21,32 |
| |||||||
![]() | 311.1 | 261.62 | 21.42 | - | - | ||||||
![]() | 317.32 | 266.85 | 22.06 | - | - | ||||||
![]() | 326.84 | 272.19 | 22.72 | - | - | ||||||
![]() | 336.65 | 280.36 | 23.4 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,39 | 31,46 | 31,46 |
| |||||||
![]() | 26.78 | 31.93 | 31.62 | - | - | ||||||
![]() | 27.58 | 32.89 | 32.57 | - | - | ||||||
![]() | 28.41 | 33.88 | 33.22 | - | - | ||||||
![]() | 29.26 | 34.56 | 34.22 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,08 | 1,18 | 10,15 |
| |||||||
![]() | 5.15 | 1.03 | 10.2 | - | - | ||||||
![]() | 5.25 | 1.05 | 10.51 | - | - | ||||||
![]() | 5.36 | 1.08 | 10.83 | - | - | ||||||
![]() | 5.52 | 1.11 | 11.15 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51,76 | 1,02 | 10,15 |
| |||||||
![]() | 52.02 | 1.03 | 10.2 | - | - | ||||||
![]() | 53.58 | 1.05 | 10.4 | - | - | ||||||
![]() | 54.65 | 1.07 | 10.71 | - | - | ||||||
![]() | 55.74 | 1.09 | 10.92 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26,39 | 7,10 | 1,58 |
| |||||||
![]() | 26.78 | 7.21 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 27.58 | 7.43 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 28.41 | 7.65 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 29.26 | 7.8 | 1.09 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,11 | 6,60 | 1,59 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 6.18 | 1.02 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 6.3 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.07 | 6.49 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.09 | 6.62 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,26 | 1,23 | 1,86 |
| |||||||
![]() | 4.08 | 1.03 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 4.16 | 1.06 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 4.28 | 1.08 | 1.07 | - | - | ||||||
![]() | 4.37 | 1.1 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,15 | 1,05 | 26,39 |
| |||||||
![]() | 10.3 | 1.02 | 26.52 | - | - | ||||||
![]() | 10.51 | 1.04 | 27.05 | - | - | ||||||
![]() | 10.72 | 1.06 | 27.59 | - | - | ||||||
![]() | 11.04 | 1.08 | 28.42 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,15 | 5,08 | 1,63 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 5.15 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.06 | 5.25 | 1.06 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 5.41 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.1 | 5.52 | 1.11 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,09 | 1,13 | 2,89 |
| |||||||
![]() | 6.18 | 1.03 | 2.06 | - | - | ||||||
![]() | 6.3 | 1.05 | 2.1 | - | - | ||||||
![]() | 6.43 | 1.07 | 2.16 | - | - | ||||||
![]() | 6.62 | 1.09 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2,69 | 1,48 | 2,28 |
| |||||||
![]() | 2.06 | 1.02 | 2.04 | - | - | ||||||
![]() | 2.12 | 1.05 | 2.08 | - | - | ||||||
![]() | 2.18 | 1.07 | 2.14 | - | - | ||||||
![]() | 2.25 | 1.1 | 2.2 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
| Site Adı | 1 | X | 2 | Alt | Üst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1,48 | 2,69 | 1,39 |
| |||||||
![]() | 1.03 | 2.06 | 1.03 | - | - | ||||||
![]() | 1.05 | 2.1 | 1.05 | - | - | ||||||
![]() | 1.08 | 2.16 | 1.08 | - | - | ||||||
![]() | 1.11 | 2.22 | 1.1 | - | - | En Yüksek Oranlarla Bahis Yap | |||||
Challenger. Phan Thiet. Qualification‘de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Soon-Woo Kwon – Jie Cui mücadelesini maçını canlı izleyebilirsiniz. Soon-Woo Kwon – Jie Cui maç yayınını HD kalitesinde ve tamamen ücretsiz olarak canlı izleyebilirsiniz. Yayın, maç saatinde otomatik olarak başlayacak. bu karşılaşma haricinde başka bir karşılaşmayı izlemek isterseniz, yöneticilerimizden talepte bulunabilir ya da ana sayfamızdaki […]








