Canlıkolik | Canlı Maç İzle | Selcuksports | Justintv | Taraftarium24 - - Page 82
Sonraki Adresimiz:  canlikolik6.my
Canlı Sonuçlar
Ürdün Shield Kupası Grup Aşaması Al Buqaa 5 - 2 Al Faisaly 47' Al Buqaa 1 - 2 Al Faisaly 47' Almanya Kadınlar Bundesliga Eintracht Frankfurt (K) 1 - 1 Carl Zeiss Jena (K) 75' Eintracht Frankfurt (K) 1 - 2 Carl Zeiss Jena (K) 67' Avusturya Regionalliga Doğu Donau 1 - 1 Retz 29' Oberwart 1 - 1 SV Gloggnitz 29' Fransa Ulusal Lig 1 Bourg en Bresse 01 1 - 2 Versailles 29' Caen 1 - 1 Le Puy 26' Quevilly 1 - 1 FC Fleury 91 23' Irak Premier Lig Al Talaba 1 - 1 Duhok 18' Erbil 1 - 1 Al Karma 18' İsviçre Challenge Lig Stade Nyonnais 1 - 1 Wil 1900 30' Belçika Reserve Pro Lig Waasland-Beveren U21 1 - 1 RFC de Liege U21 25' Finlandiya Ykkönen Küme Düşme Turu PKKU 2 - 0 EPS MS Fransa Ulusal Lig 2 Grup C Cannes 1 - 2 Vallieres 26' Faroe Adaları Master Lig NSI Runavik 1 - 2 B36 Torshavn 26' Almanya Bölgesel Lig Batı Gütersloh 2 - 0 Wiedenbrück MS Slovakya 2.Lig Zlate Moravce 2 - 0 Stara Lubovna MS Sırbistan Süper Lig Radnicki Nis 2 - 0 Radnik Surdulica MS Suudi Arabistan 1.Lig Al Ula 2 - 0 Al Batin MS
Çoklu İzle
TV Futbol Basketbol Tenis Voleybol Hentbol Beyzbol Buz hokeyi 41 52 24 8 5 0 0 50
Yıldız Yıldız
Minor Hockey League
Yıldız Yıldız
Kontinental Hockey League
Yıldız Yıldız
Kontinental Hockey League
Yıldız Yıldız
Kontinental Hockey League
Yıldız Yıldız
Czech Republic. Extraliga
Yıldız Yıldız
Czech Republic. Extraliga
Yıldız Yıldız
Czech Republic. Extraliga
Yıldız Yıldız
Slovakia. Extraliga
Yıldız Yıldız
Slovakia. Extraliga
Yıldız Yıldız
Slovakia. Extraliga
Yıldız Yıldız
Germany. 2. Bundesliga
Yıldız Yıldız
Czech Republic. Extraliga
Yıldız Yıldız
Finland. Elite League
Yıldız Yıldız
Challenger. Mouilleron-le-Captif
Yıldız Yıldız
Georgia. Superleague
Yıldız Yıldız
Germany. 2. Bundesliga
Yıldız Yıldız
Denmark. Superliga
Yıldız Yıldız
Denmark. 1st Division
Yıldız Yıldız
Portugal. Segunda Liga
Yıldız Yıldız
Sweden. Division 1
Yıldız Yıldız
Turkey. TFF 1. Lig
Yıldız Yıldız
Denmark. Metal Ligaen
Yıldız Yıldız
Challenger. Antofagasta. Doubles
Yıldız Yıldız
Belgium Championship. Women
Yıldız Yıldız
Egypt. Premier League
Yıldız Yıldız
Sweden. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Sweden. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Sweden. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Sweden. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Sweden. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Sweden. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Kontinental Hockey League
Yıldız Yıldız
Challenger. Antofagasta
Yıldız Yıldız
Georgia. Superleague
Yıldız Yıldız
ITF. Rancho Santa Fe. Women
Yıldız Yıldız
Sweden. Basketligan
Yıldız Yıldız
Sweden. Basketligan
Yıldız Yıldız
Georgia. Superleague
Yıldız Yıldız
Sweden. Basketligan
Yıldız Yıldız
Denmark. Metal Ligaen
Yıldız Yıldız
Turkey. TFF 1. Lig
Yıldız Yıldız
Russia. Premier League. Women
Yıldız Yıldız
Euroleague
Yıldız Yıldız
Faroe Islands. Effodeildin
Yıldız Yıldız
Faroe Islands. Effodeildin
Yıldız Yıldız
Switzerland. Challenge League
Yıldız Yıldız
Switzerland. Challenge League
Yıldız Yıldız
Kontinental Hockey League
Yıldız Yıldız
Iraq. Stars League
Yıldız Yıldız
Iraq. Stars League
Yıldız Yıldız
Germany. Bundesliga 2
Yıldız Yıldız
Slovakia. 1 Liga
Yıldız Yıldız
ITF. Rancho Santa Fe. Women
Yıldız Yıldız
Switzerland. National League
Yıldız Yıldız
Switzerland. National League
Yıldız Yıldız
Switzerland. National League
Yıldız Yıldız
Switzerland. National League
Yıldız Yıldız
Switzerland. National League
Yıldız Yıldız
Switzerland. National League
Yıldız Yıldız
Poland. League 1. Women
Yıldız Yıldız
South Africa. League Cup
Yıldız Yıldız
Germany. 2. Bundesliga
Yıldız Yıldız
Germany. 2. Bundesliga
Yıldız Yıldız
Belgium. Belgacom League
Yıldız Yıldız
Belgium. Belgacom League
Yıldız Yıldız
Belarus. Premier League
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eerste Divisie
Yıldız Yıldız
France. Ligue 2
Yıldız Yıldız
Faroe Islands. Effodeildin
Yıldız Yıldız
Challenger. Tiburon. Doubles
Yıldız Yıldız
Slovakia. 1 Liga
Yıldız Yıldız
Norway. Division 1. Women
Yıldız Yıldız
France. Ligue 2
Yıldız Yıldız
Netherlands. Eredivisie
Yıldız Yıldız
France. Ligue 2
Yıldız Yıldız
Belgium Championship. Women
Yıldız Yıldız
France. Division 1
Yıldız Yıldız
Germany. 2. Bundesliga
Yıldız Yıldız
Poland. Energa Basket Liga
Yıldız Yıldız
Turkey. Super League
Yıldız Yıldız
National Collegiate Athletic Association (NCAA). Women

Maç sonucunu tahmin et
Trabzonspor
-
Kayserispor 
1
X
2
En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Maç sonucunu tahmin et
Trabzonspor
-
Kayserispor 
1
X
2
En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Canlı Skor Oran Karşılaştırma
DK. Skor Evsahibi Deplasman Oranlar 1 X 2 Alt Üst
Devre1 - 0OB OdenseSonderjyskE1.424.008.201.821.98
1.46 4.12 8.36 1.87 2.04
1.49 4.24 8.61 1.93 2.1
1.52 4.37 8.87 1.97 2.14
1.57 4.46 9.05 2.01 2.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
47'1 - 0TrabzonsporKayserispor1.255.1313.332.001.78
1.29 5.28 13.6 2.06 1.83
1.33 5.39 14.01 2.1 1.87
1.37 5.5 14.29 2.14 1.91
1.41 5.61 14.58 2.18 1.95En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 1BolusporEsenler Erok...1.802.626.673.481.28
1.84 2.67 6.8 3.55 1.32
1.9 2.72 7 3.66 1.35
1.94 2.77 7.21 3.73 1.39
1.98 2.85 7.43 3.84 1.42En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 2AntalyasporCaykur Rizes...7.693.691.54--
7.92 3.76 1.59 - -
8.16 3.84 1.64 - -
8.4 3.92 1.69 - -
8.65 4 1.74 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'0 - 1TSV Eintrach...SC Paderborn...26.655.131.191.135.64
27.18 5.28 1.23 1.16 5.81
28 5.44 1.27 1.19 5.93
28.84 5.6 1.31 1.23 6.11
29.71 5.71 1.35 1.27 6.23En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
46'3 - 0Corum Beledi...Manisa Futbo...42.04129.171.65--
43.3 133.05 1.68 - -
44.6 135.71 1.73 - -
45.94 138.42 1.78 - -
47.32 142.57 1.82 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0AZ Alkmaar R...ADO Den Haag6.154.821.392.621.46
6.33 4.96 1.42 2.67 1.49
6.46 5.06 1.46 2.75 1.53
6.65 5.16 1.5 2.81 1.58
6.85 5.26 1.55 2.89 1.61En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 0OB OdenseSonderjyskE1.424.008.201.821.98
1.45 4.08 8.36 1.86 2.04
1.48 4.16 8.61 1.92 2.1
1.51 4.28 8.78 1.98 2.14
1.54 4.37 9.04 2.04 2.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'1 - 1TSV Fortuna ...FC Nurnberg4.001.654.301.831.98
4.08 1.7 4.39 1.87 2.02
4.16 1.75 4.48 1.93 2.06
4.24 1.8 4.57 1.99 2.1
4.37 1.84 4.66 2.05 2.16En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 1BolusporEsenler Erok...1.802.626.673.481.28
1.85 2.7 6.87 3.58 1.32
1.91 2.78 7.01 3.69 1.35
1.97 2.84 7.15 3.8 1.39
2.01 2.93 7.29 3.91 1.43En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'0 - 1TSV Eintrach...SC Paderborn...26.655.131.191.135.64
27.18 5.23 1.23 1.16 5.81
27.72 5.39 1.25 1.19 5.98
28.27 5.55 1.28 1.21 6.16
29.12 5.66 1.32 1.25 6.28En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0FC Oss / Top...PSV Reserves2.513.592.462.511.52
2.56 3.66 2.53 2.59 1.57
2.64 3.73 2.58 2.64 1.62
2.72 3.84 2.66 2.69 1.67
2.8 3.96 2.71 2.77 1.72En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0AZ Alkmaar R...ADO Den Haag6.154.821.392.621.46
6.27 4.96 1.43 2.67 1.5
6.4 5.06 1.46 2.75 1.53
6.59 5.16 1.5 2.81 1.56
6.79 5.26 1.55 2.87 1.59En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0Cambuur Leeu...FC Emmen1.464.405.132.461.52
1.49 4.49 5.28 2.53 1.55
1.52 4.58 5.39 2.58 1.6
1.55 4.67 5.55 2.63 1.65
1.58 4.81 5.66 2.68 1.68En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'1 - 1TSV Fortuna ...FC Nurnberg4.001.654.301.831.98
4.08 1.7 4.39 1.87 2.02
4.16 1.75 4.52 1.93 2.08
4.28 1.79 4.61 1.97 2.12
4.41 1.83 4.7 2.01 2.18En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0FC Oss / Top...PSV Reserves2.513.592.462.511.52
2.56 3.7 2.53 2.59 1.55
2.64 3.81 2.61 2.67 1.6
2.72 3.89 2.66 2.72 1.65
2.8 3.97 2.74 2.8 1.7En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0FC Den BoschRKC Waalwijk2.053.593.022.301.60
2.09 3.7 3.11 2.35 1.65
2.15 3.81 3.2 2.4 1.68
2.19 3.92 3.26 2.47 1.71
2.26 4.04 3.33 2.52 1.74En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0Cambuur Leeu...FC Emmen1.464.405.132.461.52
1.5 4.53 5.23 2.53 1.57
1.55 4.62 5.33 2.61 1.62
1.6 4.71 5.44 2.69 1.65
1.63 4.85 5.6 2.77 1.7En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0SBV VitesseFC Utrecht R...2.153.382.972.101.71
2.21 3.45 3.03 2.14 1.76
2.25 3.55 3.12 2.18 1.81
2.32 3.66 3.21 2.25 1.86
2.37 3.77 3.27 2.3 1.9En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0FC Den BoschRKC Waalwijk2.053.593.022.301.60
2.09 3.66 3.08 2.35 1.63
2.13 3.77 3.14 2.4 1.68
2.17 3.85 3.23 2.47 1.73
2.21 3.97 3.29 2.52 1.76En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'2 - 1Eintracht Fr...Carl Zeiss J...1.0211.2752.28--
1.05 11.5 53.33 - -
1.07 11.85 54.4 - -
1.09 12.09 56.03 - -
1.12 12.33 57.15 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0SBV VitesseFC Utrecht R...2.153.382.972.101.71
2.19 3.45 3.06 2.16 1.76
2.23 3.52 3.15 2.22 1.8
2.3 3.59 3.21 2.29 1.85
2.37 3.66 3.31 2.36 1.91En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'2 - 1Eintracht Fr...Carl Zeiss J...1.0211.2752.28--
1.05 11.61 53.33 - -
1.07 11.96 54.4 - -
1.09 12.2 55.49 - -
1.11 12.44 56.6 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 1MSV DuisburgFC Hansa Ros...2.572.353.483.481.30
2.62 2.4 3.58 3.58 1.33
2.67 2.45 3.65 3.65 1.36
2.72 2.5 3.72 3.76 1.39
2.8 2.55 3.79 3.87 1.43En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 1MSV DuisburgFC Hansa Ros...2.572.353.483.481.30
2.65 2.4 3.58 3.58 1.34
2.73 2.47 3.65 3.69 1.38
2.78 2.54 3.72 3.76 1.41
2.84 2.62 3.79 3.84 1.45En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0NAC BredaFC Groningen2.673.282.671.782.03
2.72 3.35 2.75 1.82 2.07
2.77 3.45 2.83 1.87 2.13
2.83 3.55 2.89 1.91 2.19
2.91 3.62 2.98 1.97 2.26En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0NAC BredaFC Groningen2.673.282.671.782.03
2.75 3.35 2.75 1.82 2.09
2.83 3.45 2.81 1.87 2.15
2.91 3.52 2.87 1.93 2.21
2.97 3.59 2.93 1.99 2.28En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
46'2 - 2AC HorsensHobro3.482.412.62--
3.58 2.48 2.7 - -
3.65 2.53 2.75 - -
3.72 2.61 2.83 - -
3.79 2.66 2.91 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
46'2 - 2AC HorsensHobro3.482.412.62--
3.55 2.48 2.7 - -
3.66 2.55 2.78 - -
3.73 2.63 2.86 - -
3.8 2.68 2.95 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
46'0 - 0CS Maritimo ...Academico Vi...2.302.254.401.135.64
2.35 2.32 4.53 1.15 5.81
2.4 2.37 4.67 1.17 5.98
2.47 2.42 4.76 1.19 6.1
2.52 2.49 4.86 1.23 6.22En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
46'0 - 0CS Maritimo ...Academico Vi...2.302.254.401.135.64
2.35 2.32 4.53 1.16 5.75
2.42 2.37 4.62 1.18 5.87
2.47 2.44 4.76 1.22 5.99
2.54 2.49 4.9 1.24 6.11En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
32'0 - 0FC Unirea 20...FC Dinamo Bu...6.153.281.781.372.97
6.27 3.35 1.83 1.41 3.03
6.4 3.45 1.87 1.45 3.12
6.53 3.52 1.93 1.49 3.18
6.66 3.63 1.99 1.53 3.28En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
32'0 - 0FC Unirea 20...FC Dinamo Bu...6.153.281.781.372.97
6.27 3.38 1.82 1.41 3.03
6.4 3.45 1.86 1.45 3.09
6.53 3.55 1.92 1.48 3.18
6.66 3.66 1.98 1.52 3.28En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0Ajax Amsterd...De Graafscha...3.484.101.783.071.35
3.58 4.18 1.83 3.16 1.39
3.65 4.31 1.88 3.22 1.43
3.72 4.44 1.94 3.28 1.46
3.79 4.57 1.98 3.35 1.5En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0Ajax Amsterd...De Graafscha...3.484.101.783.071.35
3.58 4.18 1.82 3.16 1.38
3.69 4.26 1.87 3.22 1.42
3.76 4.35 1.93 3.32 1.46
3.87 4.48 1.97 3.42 1.5En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0Le Mans FCES Troyes AC3.073.182.251.712.10
3.16 3.28 2.3 1.76 2.16
3.22 3.35 2.37 1.8 2.2
3.28 3.42 2.44 1.84 2.24
3.38 3.52 2.49 1.88 2.31En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0Le Mans FCES Troyes AC3.073.182.251.712.10
3.16 3.24 2.32 1.74 2.14
3.22 3.3 2.39 1.79 2.18
3.32 3.4 2.44 1.83 2.22
3.39 3.47 2.49 1.87 2.29En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0Pau FCClermont1.653.695.021.931.85
1.7 3.8 5.17 1.97 1.89
1.73 3.91 5.27 2.03 1.93
1.76 4.03 5.43 2.07 1.99
1.81 4.15 5.59 2.11 2.03En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0Pau FCClermont1.653.695.021.931.85
1.7 3.8 5.12 1.97 1.89
1.73 3.88 5.22 2.01 1.95
1.76 4 5.38 2.05 1.99
1.8 4.08 5.49 2.11 2.05En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0FC DordrechtVVV Venlo1.923.903.182.771.43
1.98 3.98 3.28 2.83 1.47
2.04 4.1 3.35 2.91 1.5
2.1 4.22 3.42 3 1.53
2.14 4.3 3.52 3.09 1.56En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0FC DordrechtVVV Venlo1.923.903.182.771.43
1.98 3.98 3.28 2.85 1.46
2.04 4.06 3.35 2.94 1.49
2.1 4.18 3.42 3 1.53
2.16 4.31 3.49 3.06 1.56En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
79'1 - 3Tartu JK Wel...Viimsi JK31.7717.433.96--
32.41 17.95 4.04 - -
33.06 18.49 4.16 - -
33.72 19.04 4.28 - -
34.73 19.42 4.37 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
79'1 - 3Tartu JK Wel...Viimsi JK31.7717.433.96--
32.41 17.78 4.08 - -
33.38 18.31 4.2 - -
34.38 18.86 4.28 - -
35.41 19.24 4.41 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
6'0 - 0EA GuingampAS Nancy Lor...2.353.182.871.801.96
2.42 3.28 2.96 1.85 2.02
2.47 3.35 3.02 1.91 2.08
2.52 3.45 3.08 1.97 2.12
2.57 3.52 3.14 2.03 2.18En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
6'0 - 0EA GuingampAS Nancy Lor...2.353.182.871.801.96
2.42 3.24 2.96 1.84 2
2.49 3.34 3.05 1.9 2.06
2.54 3.41 3.14 1.96 2.1
2.62 3.48 3.23 2 2.14En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
34'1 - 1HB TorshavnB68 Toftir1.324.828.209.741.04
1.35 4.96 8.36 9.93 1.07
1.38 5.06 8.61 10.13 1.1
1.41 5.16 8.87 10.33 1.12
1.44 5.26 9.05 10.64 1.14En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
34'1 - 1HB TorshavnB68 Toftir1.324.828.209.741.04
1.35 4.96 8.36 9.93 1.06
1.39 5.11 8.61 10.13 1.08
1.42 5.26 8.87 10.33 1.11
1.45 5.37 9.05 10.54 1.14En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
76'0 - 2Hinna Fotbal...Staal Jørpel...26.6510.251.072.461.52
27.18 10.56 1.09 2.53 1.55
28 10.88 1.11 2.58 1.58
28.84 11.21 1.13 2.63 1.61
29.42 11.55 1.16 2.68 1.66En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
76'0 - 2Hinna Fotbal...Staal Jørpel...26.6510.251.072.461.52
27.18 10.46 1.09 2.51 1.57
27.72 10.77 1.11 2.56 1.6
28.27 11.09 1.13 2.61 1.63
29.12 11.31 1.16 2.66 1.66En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
34'2 - 0Stade Nyonna...FC Wil 19001.245.649.746.151.12
1.28 5.75 10.03 6.27 1.15
1.32 5.92 10.23 6.4 1.17
1.36 6.1 10.54 6.59 1.21
1.39 6.28 10.86 6.72 1.25En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
34'2 - 0Stade Nyonna...FC Wil 19001.245.649.746.151.12
1.26 5.75 10.03 6.27 1.15
1.3 5.92 10.23 6.4 1.18
1.33 6.04 10.54 6.59 1.2
1.36 6.22 10.86 6.79 1.22En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
33'0 - 0Neuchatel Xa...FC Stade Lau...2.512.772.921.422.82
2.59 2.85 3.01 1.46 2.88
2.64 2.91 3.07 1.49 2.94
2.72 2.97 3.16 1.53 3
2.8 3.03 3.22 1.58 3.09En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
33'0 - 0Neuchatel Xa...FC Stade Lau...2.512.772.921.422.82
2.59 2.83 3.01 1.46 2.88
2.64 2.91 3.07 1.49 2.94
2.72 2.97 3.13 1.52 3
2.77 3.03 3.19 1.55 3.06En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
32'0 - 1NSI RunavíkB36 Torshavn2.413.382.573.381.30
2.48 3.45 2.65 3.45 1.34
2.55 3.52 2.7 3.55 1.38
2.6 3.63 2.75 3.66 1.42
2.65 3.74 2.83 3.77 1.45En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
32'0 - 1NSI RunavíkB36 Torshavn2.413.382.573.381.30
2.48 3.48 2.62 3.48 1.34
2.55 3.58 2.7 3.55 1.37
2.63 3.65 2.75 3.62 1.41
2.68 3.76 2.8 3.73 1.44En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0Helmond Spor...Almere City2.623.382.412.051.75
2.7 3.48 2.48 2.09 1.79
2.78 3.55 2.53 2.13 1.84
2.84 3.66 2.58 2.19 1.9
2.93 3.73 2.63 2.23 1.94En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0Helmond Spor...Almere City2.623.382.412.051.75
2.67 3.48 2.46 2.09 1.8
2.72 3.58 2.53 2.13 1.84
2.77 3.65 2.58 2.19 1.88
2.83 3.72 2.66 2.23 1.94En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
2'0 - 0MVV Maastric...FC Eindhoven1.933.593.382.101.69
1.99 3.66 3.45 2.16 1.72
2.05 3.73 3.55 2.22 1.75
2.09 3.8 3.66 2.26 1.8
2.13 3.88 3.73 2.33 1.84En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
2'0 - 0MVV Maastric...FC Eindhoven1.933.593.382.101.69
1.99 3.66 3.45 2.16 1.74
2.03 3.73 3.52 2.22 1.79
2.07 3.84 3.63 2.26 1.84
2.11 3.92 3.7 2.31 1.9En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
35'0 - 0BATE BorisovMaxline Vite...4.622.771.961.253.80
4.76 2.83 2 1.29 3.88
4.86 2.89 2.04 1.32 3.96
5.01 2.95 2.1 1.35 4.08
5.11 3.04 2.14 1.38 4.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
35'0 - 0BATE BorisovMaxline Vite...4.622.771.961.253.80
4.76 2.83 2.02 1.28 3.88
4.86 2.89 2.08 1.31 4
5.01 2.95 2.12 1.35 4.12
5.16 3.01 2.16 1.39 4.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0SC BastiaDunkerque2.353.073.021.602.30
2.4 3.13 3.08 1.63 2.37
2.47 3.22 3.17 1.68 2.42
2.54 3.28 3.23 1.73 2.49
2.62 3.38 3.29 1.78 2.56En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0SC BastiaDunkerque2.353.073.021.602.30
2.42 3.16 3.08 1.63 2.37
2.49 3.22 3.17 1.68 2.42
2.56 3.32 3.23 1.73 2.47
2.61 3.39 3.29 1.76 2.52En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0Willem II Ti...Roda JC Kerk...2.033.483.182.101.71
2.09 3.55 3.24 2.16 1.74
2.15 3.66 3.34 2.2 1.77
2.19 3.77 3.44 2.24 1.82
2.26 3.85 3.51 2.28 1.87En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
3'0 - 0Willem II Ti...Roda JC Kerk...2.033.483.182.101.71
2.09 3.58 3.24 2.16 1.74
2.15 3.69 3.3 2.22 1.79
2.19 3.76 3.4 2.26 1.83
2.23 3.87 3.47 2.33 1.88En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
73'1 - 0FC ChomutovFK Usti nad ...1.116.6731.771.214.20
1.14 6.8 32.41 1.23 4.33
1.16 6.94 33.06 1.27 4.46
1.18 7.08 34.05 1.31 4.59
1.2 7.22 35.07 1.35 4.68En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
73'1 - 0FC ChomutovFK Usti nad ...1.116.6731.771.214.20
1.13 6.87 32.41 1.25 4.33
1.16 7.08 33.06 1.29 4.42
1.18 7.22 33.72 1.32 4.55
1.22 7.36 34.39 1.36 4.69En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0SC AmiensBoulogne2.823.022.621.562.35
2.88 3.11 2.67 1.61 2.4
2.97 3.17 2.72 1.64 2.47
3.06 3.27 2.77 1.69 2.54
3.12 3.34 2.83 1.72 2.62En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0SC AmiensBoulogne2.823.022.621.562.35
2.88 3.11 2.67 1.59 2.42
2.97 3.17 2.72 1.64 2.49
3.06 3.27 2.8 1.67 2.56
3.12 3.37 2.88 1.72 2.61En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0Annecy FCStade Laval2.572.972.971.462.62
2.65 3.06 3.06 1.49 2.67
2.73 3.15 3.15 1.52 2.72
2.81 3.24 3.24 1.55 2.77
2.87 3.3 3.3 1.6 2.85En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 0Annecy FCStade Laval2.572.972.971.462.62
2.65 3.03 3.06 1.5 2.7
2.73 3.09 3.12 1.55 2.75
2.78 3.18 3.18 1.58 2.83
2.84 3.24 3.28 1.63 2.91En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 007 Vestur So...KI Klaksvík11.276.151.202.771.42
11.61 6.33 1.22 2.83 1.46
11.84 6.46 1.24 2.91 1.5
12.08 6.65 1.28 3 1.53
12.32 6.78 1.31 3.09 1.58En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
5'0 - 007 Vestur So...KI Klaksvík11.276.151.202.771.42
11.5 6.33 1.24 2.83 1.46
11.85 6.46 1.28 2.89 1.5
12.09 6.65 1.32 2.98 1.55
12.33 6.78 1.36 3.04 1.6En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0Kazincbarcik...MTK Budapest3.903.481.852.001.80
4.02 3.58 1.91 2.06 1.85
4.14 3.69 1.97 2.1 1.91
4.26 3.8 2.01 2.14 1.95
4.35 3.91 2.07 2.18 2.01En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
4'0 - 0Kazincbarcik...MTK Budapest3.903.481.852.001.80
4.02 3.55 1.91 2.04 1.84
4.1 3.66 1.97 2.08 1.88
4.18 3.77 2.03 2.14 1.94
4.31 3.85 2.07 2.18 1.98En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
50'1 - 0Hammarby IF ...AIK (W)1.0511.2731.772.151.67
1.07 11.5 32.72 2.19 1.7
1.1 11.73 33.37 2.26 1.75
1.13 11.96 34.37 2.31 1.79
1.16 12.32 35.4 2.38 1.84En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
50'1 - 0Hammarby IF ...AIK (W)1.0511.2731.772.151.67
1.07 11.5 32.72 2.21 1.72
1.09 11.85 33.37 2.25 1.75
1.11 12.21 34.37 2.32 1.8
1.13 12.58 35.06 2.37 1.84En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 0Dinamo Tbili...FC Dila Gori2.252.773.281.652.15
2.3 2.83 3.35 1.68 2.19
2.37 2.89 3.45 1.71 2.23
2.42 2.98 3.52 1.76 2.3
2.49 3.07 3.59 1.8 2.35En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 0Dinamo Tbili...FC Dila Gori2.252.773.281.652.15
2.3 2.83 3.38 1.68 2.19
2.37 2.89 3.45 1.71 2.23
2.42 2.95 3.55 1.76 2.3
2.47 3.04 3.62 1.81 2.37En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 0SV LebringUSV Gnas1.127.6919.472.461.52
1.14 7.92 20.05 2.53 1.57
1.17 8.16 20.45 2.58 1.6
1.19 8.32 20.86 2.63 1.65
1.21 8.57 21.49 2.71 1.68En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre1 - 0SV LebringUSV Gnas1.127.6919.472.461.52
1.15 7.84 19.86 2.51 1.55
1.18 8.08 20.46 2.56 1.6
1.2 8.32 21.07 2.64 1.65
1.22 8.49 21.7 2.69 1.68En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'3 - 0SK BatovBreclav31.7752.284.16--
32.72 53.85 4.28 - -
33.7 55.47 4.41 - -
34.71 56.58 4.54 - -
35.4 58.28 4.63 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
77'3 - 0SK BatovBreclav31.7752.284.16--
32.72 53.85 4.28 - -
33.37 55.47 4.41 - -
34.37 57.13 4.5 - -
35.4 58.84 4.59 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
