Canlıkolik | Canlı Maç İzle | Selcuksports | Justintv | Taraftarium24 - - Page 93
Sonraki Adresimiz:  canlikolik6.my
Canlı Sonuçlar
İtalya Serie C Grup B Campobasso 1 - 2 Athletic Carpi 84' Campobasso 1 - 1 Athletic Carpi 77' İtalya Serie C Grup A Pro Patria 1 - 2 GIANA Erminio 85' Fransa Ulusal Lig 3 Grup H Lyon-Duchere 1 - 2 Lyon II 51' Seyssinet 1 - 1 ASPTT Dijon 46' İspanya LaLiga Osasuna 5 - 1 Real Oviedo 43' Osasuna 1 - 1 Real Oviedo 42' Osasuna 1 - 2 Real Oviedo 39' Fransa Ulusal Lig 3 Grup D Sainte-Genevieve 1 - 1 Oissel 50' Fransa Ulusal Lig 2 Grup A Bayonne 1 - 1 Voltigeurs de Chateaubriant 11' Katar Yıldızlar Ligi Al Sailiya 1 - 1 Qatar SC 83' Al Sailiya 1 - 2 Qatar SC 79' Hollanda Eredivisie PEC Zwolle 1 - 1 AZ Alkmaar 26' Fransa Ulusal Lig 3 Grup F Torcy 1 - 1 Sochaux II 50' Torcy 1 - 1 Sochaux II 48' İtalya Serie B Reggiana 2 - 0 Cesena MS Cezayir Süper Kupa MC Alger 2 - 0 USM Alger MS İspanya Primera Lig RFEF Grup 2 Alcorcon 1 - 1 Antequera 39' Fransa Ulusal Lig 2 Grup C Cannes 1 - 1 Rousset-Ste Victoire 51' Portekiz Premier Lig AVS 3 - 1 Arouca 5'
Çoklu İzle
TV Futbol Basketbol Tenis Voleybol Hentbol Beyzbol Buz hokeyi 51 29 46 2 29 0 0 13
Yıldız Yıldız
Afrika Uluslar Kupası
Yıldız Yıldız
Rusya Şampiyonası. Süper Liga. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Seri C. Grup A
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Seri C. Grup A
Yıldız Yıldız
İsrail Şampiyonası. Premier Liga
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Seri C. Grup A
Yıldız Yıldız
Finlandiya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Avusturya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
İsviçre Şampiyonası. Süper Liga
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Serie B
Yıldız Yıldız
Türkiye. Süper Lig
Yıldız Yıldız
Hollanda Şampiyonası. Tweede Divisie
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. ACB
Yıldız Yıldız
Çek Cumhuriyeti Şampiyonası. Ekstralig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Çek Cumhuriyeti Şampiyonası. Ekstralig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası. Maxa Ligi
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası. Maxa Ligi
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası. Maxa Ligi
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası. Maxa Ligi
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası. Maxa Ligi
Yıldız Yıldız
İsveç Şampiyonası. Elit seri
Yıldız Yıldız
İsveç Şampiyonası. Elit seri
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig 2. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Şampiyonlar Ligi. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Çek Cumhuriyeti Şampiyonası. Ekstralig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Avrupa Hentbol Şampiyonası. 2026
Yıldız Yıldız
Avrupa Hentbol Şampiyonası. 2026
Yıldız Yıldız
Avrupa Hentbol Şampiyonası. 2026
Yıldız Yıldız
İsveç Şampiyonası. Elit seri
Yıldız Yıldız
Avusturya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Avusturya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig 2. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İsrail Şampiyonası. Süper Lig
Yıldız Yıldız
Fransa Şampiyonası
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Arap Kulüpleri Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
İngiltere Şampiyonası. Championship
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Bundesliga
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. La Liga
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. 2.Division
Yıldız Yıldız
Fransa Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Belçika Şampiyonası. Jupiler Ligi
Yıldız Yıldız
ITF. Buenos Aires. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İsrail Şampiyonası. Premier Liga
Yıldız Yıldız
İngiltere Şampiyonası. Ulusal Lig
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Türkiye. Vestel Venus Sultanlar Ligi. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. 2.Bölüm
Yıldız Yıldız
Brezilya. Sao Paulo Gençler Kupası
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Meksika Şampiyonası. Liga MX. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig
Yıldız Yıldız
İsveç Şampiyonası. Basketligi
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig 2. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Pro B
Yıldız Yıldız
Hollanda Şampiyonası. Eredivisie
Yıldız Yıldız
İsveç Şampiyonası. Elit seri
Yıldız Yıldız
Kıbrıs Şampiyonası. 1.Division
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Romanya Şampiyonası. 1.Lig
Yıldız Yıldız
Portekiz Şampiyonası. Primeira Liga
Yıldız Yıldız
Portekiz Şampiyonası. Primeira Liga
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. ACB
Yıldız Yıldız
Hollanda Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Meksika Şampiyonası. Segunda
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Polonya Şampiyonası. Plus Lig
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Seri А2
Yıldız Yıldız
Fransa Şampiyonası. 1.Lig
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Avusturya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Adriatik Ligi (ABA)
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. 2.Bölüm
Yıldız Yıldız
Belçika Şampiyonası. Kazanan
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Pro B
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Pro B
Yıldız Yıldız
İsveç Şampiyonası. Allsvenskan
Yıldız Yıldız
Çekya Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Pro B
Yıldız Yıldız
Fransa Şampiyonası. Pro А
Yıldız Yıldız
Danimarka Şampiyonası
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
İsrail Şampiyonası. Süper Lig
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası Seri A. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig 2. Bayanlar
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig 2. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Süper Lig
Yıldız Yıldız
Fransa Şampiyonası. Pro А
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Seri C. Grup B
Yıldız Yıldız
İtalya Şampiyonası. Seri C. Grup B
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. Süper Lig 2. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Şampiyonlar Ligi. Bayanlar
Yıldız Yıldız
Letonya-Estonya Ligi
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
Ulusal Öğrenci Spor Birliği (NСАА)
Yıldız Yıldız
İspanya Şampiyonası. 2.Bölüm
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Pro B
Yıldız Yıldız
Almanya Bundesliga 2
Yıldız Yıldız
Almanya Şampiyonası. Pro B

Maç sonucunu tahmin et
Galatasaray
-
Gaziantep FK 
1
X
2
En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Maç sonucunu tahmin et
Galatasaray
-
Gaziantep FK 
1
X
2
En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Canlı Skor Oran Karşılaştırma
DK. Skor Evsahibi Deplasman Oranlar 1 X 2 Alt Üst
45'2 - 1Al-Nassr Riy...Al Shabab Ri...1,185,1312,30--
1.03 5.15 12.36 - -
1.05 5.3 12.73 - -
1.07 5.41 12.98 - -
1.09 5.57 13.24 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
30'2 - 0FC ZwolleAZ Alkmaar1,355,137,178,201,07
1.03 5.1 7.14 8.24 1.02
1.06 5.2 7.35 8.4 1.05
1.09 5.3 7.5 8.65 1.08
1.12 5.41 7.72 8.91 1.11En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 0Nottingham F...Arsenal5,642,721,921,214,62
5.1 2.06 1.02 1.03 4.12
5.2 2.12 1.05 1.06 4.24
5.3 2.16 1.07 1.08 4.32
5.41 2.2 1.1 1.11 4.41En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 1OsasunaReal Oviedo4,623,071,931,722,10
4.08 3.06 1.02 1.02 2.04
4.16 3.12 1.05 1.05 2.08
4.28 3.18 1.08 1.08 2.12
4.37 3.24 1.11 1.1 2.16En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
56'1 - 0NapoliSassuolo1,205,6421,531,432,87
1.03 5.1 21.42 1.03 2.06
1.06 5.2 21.85 1.05 2.1
1.08 5.3 22.51 1.08 2.14
1.1 5.41 22.96 1.1 2.18En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
58'1 - 3FC LuzernFC Lugano31,7710,251,09--
31.62 10.3 1.02 - -
32.57 10.61 1.05 - -
33.55 10.93 1.07 - -
34.56 11.15 1.09 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 0RB LeipzigFC Bayern Mu...2,053,523,622,671,49
2.06 3.06 3.09 2.06 1.03
2.12 3.15 3.15 2.12 1.06
2.18 3.24 3.24 2.16 1.08
2.22 3.3 3.3 2.2 1.11En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'2 - 1Al-Nassr Riy...Al Shabab Ri...1,185,1312,30--
1.02 5.1 12.36 - -
1.05 5.25 12.73 - -
1.07 5.41 12.98 - -
1.1 5.52 13.37 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
16'1 - 0FC ToulouseOGC Nice1,514,247,242,671,46
1.02 4.12 7.21 2.04 1.02
1.05 4.24 7.35 2.08 1.04
1.08 4.37 7.57 2.14 1.07
1.1 4.5 7.72 2.18 1.09En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
30'2 - 0FC ZwolleAZ Alkmaar1,355,137,178,201,07
1.02 5.1 7.14 8.24 1.02
1.05 5.25 7.28 8.49 1.04
1.07 5.36 7.5 8.66 1.06
1.1 5.52 7.65 8.92 1.08En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 0Real Zaragoz...Real Socieda...2,772,453,731,144,92
2.04 2.06 3.06 1.02 4.12
2.1 2.1 3.15 1.04 4.2
2.16 2.16 3.24 1.06 4.33
2.22 2.22 3.3 1.08 4.46En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre0 - 2KVC WesterloCercle Brugg...17,437,691,144,821,19
17.34 7.21 1.02 4.12 1.03
17.69 7.35 1.04 4.24 1.06
18.04 7.57 1.06 4.32 1.09
18.4 7.8 1.08 4.45 1.11En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 1OsasunaReal Oviedo4,623,071,931,722,10
4.12 3.06 1.03 1.02 2.04
4.2 3.12 1.05 1.05 2.1
4.33 3.18 1.08 1.07 2.16
4.46 3.28 1.11 1.1 2.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 0Nottingham F...Arsenal5,642,721,921,214,62
5.15 2.06 1.03 1.03 4.12
5.3 2.1 1.06 1.05 4.2
5.46 2.16 1.09 1.08 4.28
5.62 2.2 1.12 1.11 4.41En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
58'1 - 3FC LuzernFC Lugano31,7710,251,09--
31.93 10.2 1.03 - -
32.89 10.4 1.06 - -
33.88 10.61 1.09 - -
34.56 10.93 1.12 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
56'1 - 0NapoliSassuolo1,205,6421,531,432,87
1.02 5.15 21.63 1.02 2.06
1.05 5.3 22.06 1.05 2.12
1.07 5.46 22.72 1.07 2.16
1.09 5.62 23.17 1.1 2.22En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 0RB LeipzigFC Bayern Mu...2,053,523,622,671,49
2.06 3.06 3.06 2.06 1.02
2.1 3.15 3.12 2.1 1.04
2.14 3.24 3.18 2.16 1.06
2.18 3.3 3.28 2.2 1.09En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'2 - 1Al-Nassr Riy...Al Shabab Ri...1,185,1312,30--
1.03 5.1 12.24 - -
1.05 5.25 12.61 - -
1.07 5.36 12.99 - -
1.1 5.47 13.38 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
15'0 - 0Rapid Bucure...Metaloglobus...1,375,139,231,881,93
1.02 5.1 9.18 1.02 1.02
1.04 5.2 9.46 1.05 1.05
1.07 5.36 9.74 1.08 1.08
1.09 5.47 10.03 1.1 1.11En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
16'1 - 0FC ToulouseOGC Nice1,514,247,242,671,46
1.03 4.12 7.21 2.04 1.03
1.06 4.2 7.43 2.08 1.06
1.09 4.28 7.58 2.14 1.08
1.11 4.37 7.73 2.2 1.11En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 1York City FCSouthend Uni...4,923,481,672,151,67
4.08 3.09 1.02 2.04 1.02
4.2 3.15 1.04 2.08 1.05
4.33 3.24 1.06 2.14 1.08
4.46 3.3 1.08 2.2 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 0Real Zaragoz...Real Socieda...2,772,453,731,144,92
2.06 2.06 3.09 1.03 4.08
2.12 2.1 3.15 1.05 4.16
2.18 2.16 3.24 1.08 4.28
2.25 2.22 3.34 1.11 4.37En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
76'1 - 2Real Madrid ...Orihuela31,776,151,14--
31.62 6.18 1.03 - -
32.57 6.3 1.05 - -
33.55 6.49 1.08 - -
34.56 6.62 1.11 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
30'2 - 0FC ZwolleAZ Alkmaar1,355,137,178,201,07
1.02 5.1 7.21 8.16 1.03
1.04 5.2 7.35 8.4 1.05
1.07 5.3 7.5 8.65 1.08
1.1 5.46 7.72 8.91 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre0 - 2KVC WesterloCercle Brugg...17,437,691,144,821,19
17.51 7.14 1.03 4.08 1.02
18.04 7.28 1.05 4.2 1.04
18.4 7.5 1.07 4.28 1.07
18.95 7.65 1.1 4.37 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
51'0 - 0Olympiakos N...Pafos FC4,402,302,201,155,13
4.12 2.06 2.06 1.03 5.1
4.2 2.1 2.12 1.06 5.2
4.28 2.16 2.18 1.08 5.36
4.37 2.22 2.25 1.11 5.47En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 0Swansea CityBirmingham C...1,463,908,201,722,15
1.03 3.09 8.16 1.03 2.06
1.05 3.15 8.4 1.06 2.12
1.08 3.21 8.57 1.09 2.18
1.11 3.27 8.74 1.12 2.25En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 1OsasunaReal Oviedo4,623,071,931,722,10
4.12 3.06 1.03 1.03 2.06
4.2 3.15 1.05 1.06 2.12
4.28 3.24 1.07 1.09 2.18
4.37 3.3 1.1 1.11 2.22En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
15'0 - 0Rapid Bucure...Metaloglobus...1,375,139,231,881,93
1.03 5.15 9.27 1.02 1.02
1.05 5.3 9.55 1.05 1.05
1.07 5.46 9.84 1.08 1.08
1.09 5.62 10.04 1.11 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
87'2 - 1Al SailiyaQatar SC Doh...1,185,1331,77--
1.02 5.15 31.93 - -
1.04 5.25 32.89 - -
1.06 5.41 33.88 - -
1.09 5.52 34.9 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
15'0 - 0Benfica Lisb...Chaves2,512,922,771,522,41
2.04 2.06 2.04 1.02 2.04
2.1 2.1 2.1 1.05 2.08
2.16 2.14 2.16 1.08 2.14
2.22 2.2 2.22 1.1 2.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 1York City FCSouthend Uni...4,923,481,672,151,67
4.08 3.09 1.02 2.04 1.02
4.16 3.18 1.05 2.08 1.05
4.28 3.28 1.08 2.12 1.07
4.37 3.35 1.1 2.18 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
76'1 - 2Real Madrid ...Orihuela31,776,151,14--
31.93 6.12 1.02 - -
32.89 6.3 1.04 - -
33.55 6.43 1.06 - -
34.56 6.62 1.09 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
58'1 - 3FC LuzernFC Lugano31,7710,251,09--
31.93 10.3 1.02 - -
32.89 10.61 1.04 - -
33.88 10.93 1.07 - -
34.9 11.15 1.09 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
14'0 - 0AVS Futebol ...FC Arouca6,673,691,561,612,25
6.12 3.06 1.03 1.02 2.06
6.3 3.12 1.05 1.04 2.12
6.43 3.21 1.07 1.07 2.18
6.62 3.31 1.09 1.09 2.25En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
51'0 - 0Olympiakos N...Pafos FC4,402,302,201,155,13
4.12 2.06 2.04 1.02 5.15
4.2 2.12 2.08 1.04 5.25
4.28 2.18 2.14 1.06 5.41
4.37 2.22 2.18 1.08 5.57En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
16'1 - 0FC ToulouseOGC Nice1,514,247,242,671,46
1.02 4.08 7.21 2.06 1.03
1.04 4.2 7.43 2.1 1.06
1.06 4.28 7.65 2.14 1.09
1.09 4.37 7.88 2.2 1.12En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
14'0 - 0Modern Sport...El Gouna FC2,302,673,281,303,28
2.04 2.06 3.09 1.02 3.09
2.1 2.1 3.18 1.05 3.18
2.14 2.14 3.24 1.07 3.24
2.18 2.2 3.34 1.1 3.34En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 0Swansea CityBirmingham C...1,463,908,201,722,15
1.03 3.06 8.24 1.03 2.06
1.06 3.15 8.49 1.05 2.12
1.09 3.21 8.66 1.08 2.18
1.12 3.27 8.83 1.1 2.25En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 0Real Zaragoz...Real Socieda...2,772,453,731,144,92
2.06 2.04 3.09 1.03 4.08
2.12 2.08 3.15 1.06 4.16
2.18 2.14 3.24 1.08 4.28
2.25 2.18 3.3 1.11 4.37En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
56'0 - 0Puebla (W)Toluca (W)12,303,591,391,303,38
12.24 3.09 1.02 1.02 3.06
12.48 3.15 1.04 1.04 3.15
12.85 3.24 1.06 1.06 3.24
13.11 3.3 1.08 1.08 3.3En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
87'2 - 1Al SailiyaQatar SC Doh...1,185,1331,77--
1.03 5.1 31.93 - -
1.06 5.2 32.57 - -
1.09 5.36 33.55 - -
1.11 5.47 34.22 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre0 - 2KVC WesterloCercle Brugg...17,437,691,144,821,19
17.34 7.21 1.02 4.08 1.02
17.69 7.43 1.05 4.2 1.04
18.04 7.65 1.07 4.33 1.07
18.4 7.8 1.1 4.42 1.09En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre2 - 0FC Barcelona...CE Andratx17,4352,281,174,401,19
17.34 53.56 1.03 4.08 1.03
17.69 54.63 1.05 4.2 1.05
18.22 55.72 1.07 4.28 1.07
18.58 56.83 1.09 4.37 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
15'0 - 0Benfica Lisb...Chaves2,512,922,771,522,41
2.06 2.06 2.04 1.02 2.06
2.1 2.12 2.1 1.04 2.12
2.16 2.16 2.14 1.07 2.16
2.2 2.22 2.2 1.1 2.22En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
90'1 - 0LumezzaneASD Alcione1,078,2062,54--
1.02 8.16 63.86 - -
1.04 8.32 65.14 - -
1.06 8.57 66.44 - -
1.09 8.74 67.77 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
89'1 - 0UD Collerens...Felanitx1,069,2352,28--
1.02 9.27 53.56 - -
1.05 9.46 54.63 - -
1.07 9.74 55.72 - -
1.09 9.93 57.39 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
15'0 - 0Rapid Bucure...Metaloglobus...1,375,139,231,881,93
1.03 5.15 9.18 1.02 1.03
1.05 5.25 9.46 1.04 1.06
1.08 5.41 9.65 1.07 1.09
1.1 5.52 9.94 1.09 1.12En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
56'0 - 1FC ChaurayLa Roche VF10,254,001,301,353,07
10.3 4.08 1.03 1.02 3.06
10.51 4.2 1.05 1.05 3.12
10.72 4.33 1.08 1.08 3.18
10.93 4.42 1.1 1.11 3.28En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
14'0 - 0AVS Futebol ...FC Arouca6,673,691,561,612,25
6.18 3.09 1.02 1.03 2.04
6.3 3.18 1.05 1.05 2.1
6.43 3.24 1.07 1.07 2.16
6.56 3.3 1.09 1.09 2.2En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'0 - 1York City FCSouthend Uni...4,923,481,672,151,67
4.12 3.06 1.03 2.06 1.03
4.24 3.15 1.05 2.1 1.06
4.32 3.21 1.08 2.14 1.09
4.45 3.27 1.1 2.2 1.12En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
14'0 - 0Modern Sport...El Gouna FC2,302,673,281,303,28
2.06 2.04 3.09 1.02 3.06
2.12 2.1 3.15 1.05 3.15
2.16 2.16 3.24 1.07 3.24
2.22 2.2 3.3 1.1 3.3En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
56'0 - 0Puebla (W)Toluca (W)12,303,591,391,303,38
12.24 3.09 1.02 1.02 3.09
12.61 3.15 1.05 1.04 3.18
12.86 3.21 1.08 1.06 3.28
13.25 3.31 1.1 1.08 3.35En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
76'1 - 2Real Madrid ...Orihuela31,776,151,14--
31.93 6.12 1.02 - -
32.89 6.3 1.04 - -
33.55 6.43 1.07 - -
34.56 6.62 1.09 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
Devre2 - 0FC Barcelona...CE Andratx17,4352,281,174,401,19
17.51 53.56 1.02 4.08 1.02
18.04 54.63 1.05 4.16 1.04
18.4 56.27 1.08 4.24 1.07
18.95 57.4 1.11 4.32 1.09En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
51'0 - 0Olympiakos N...Pafos FC4,402,302,201,155,13
4.12 2.06 2.06 1.03 5.1
4.24 2.12 2.12 1.05 5.25
4.32 2.18 2.18 1.07 5.41
4.41 2.22 2.22 1.09 5.52En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
90'1 - 0LumezzaneASD Alcione1,078,2062,54--
1.02 8.16 63.24 - -
1.04 8.4 64.5 - -
1.07 8.65 66.44 - -
1.1 8.91 67.77 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
89'1 - 0UD Collerens...Felanitx1,069,2352,28--
1.03 9.27 53.56 - -
1.05 9.55 55.17 - -
1.07 9.84 56.27 - -
1.1 10.14 57.4 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
45'1 - 0Swansea CityBirmingham C...1,463,908,201,722,15
1.03 3.06 8.24 1.02 2.04
1.06 3.15 8.4 1.05 2.08
1.08 3.24 8.65 1.07 2.12
1.11 3.34 8.91 1.09 2.16En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
56'0 - 1FC ChaurayLa Roche VF10,254,001,301,373,02
10.2 4.08 1.02 1.02 3.06
10.4 4.16 1.05 1.05 3.15
10.61 4.24 1.07 1.07 3.21
10.93 4.32 1.1 1.1 3.27En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
50'2 - 1De TreffersExcelsior Ma...1,225,0213,33--
1.02 5.1 13.39 - -
1.05 5.25 13.79 - -
1.08 5.36 14.2 - -
1.1 5.52 14.63 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
87'2 - 1Al SailiyaQatar SC Doh...1,185,1331,77--
1.03 5.1 31.93 - -
1.06 5.2 32.57 - -
1.09 5.36 33.55 - -
1.12 5.52 34.22 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
50'2 - 1De TreffersExcelsior Ma...1,225,0213,33--
1.02 5.1 13.39 - -
1.05 5.2 13.79 - -
1.07 5.36 14.2 - -
1.09 5.47 14.63 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
86'1 - 0ACD Ospitale...Triestina Ca...1,135,6431,77-11,27
1.03 5.1 31.93 - 11.33
1.05 5.25 32.89 - 11.67
1.07 5.41 33.88 - 11.9
1.09 5.57 34.56 - 12.26En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
86'1 - 0ACD Ospitale...Triestina Ca...1,135,6431,77-11,27
1.02 5.1 31.93 - 11.33
1.05 5.2 32.89 - 11.67
1.08 5.36 33.88 - 11.9
1.1 5.52 34.9 - 12.14En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
15'0 - 0Benfica Lisb...Chaves2,512,922,771,522,41
2.06 2.06 2.06 1.03 2.04
2.1 2.12 2.12 1.05 2.08
2.16 2.18 2.18 1.08 2.12
2.22 2.22 2.22 1.1 2.18En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
58'0 - 0Napoli (W)SSD FC Como ...2,412,104,201,106,67
2.06 2.06 4.08 1.03 6.12
2.1 2.1 4.16 1.05 6.24
2.16 2.14 4.24 1.07 6.36
2.22 2.2 4.32 1.1 6.55En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
52'0 - 0US Orleans U...US Quevilly ...4,102,152,511,135,64
4.12 2.06 2.06 1.03 5.1
4.24 2.1 2.1 1.06 5.25
4.37 2.14 2.14 1.09 5.41
4.46 2.18 2.18 1.11 5.57En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
52'4 - 0Sainte Genev...CMS Oissel1,294,369,14--
1.03 4.12 9.18 - -
1.05 4.24 9.36 - -
1.07 4.32 9.55 - -
1.09 4.41 9.84 - -En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
14'0 - 0AVS Futebol ...FC Arouca6,673,691,561,612,25
6.18 3.09 1.02 1.02 2.06
6.37 3.18 1.04 1.05 2.12
6.5 3.24 1.07 1.07 2.18
6.7 3.3 1.1 1.1 2.22En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
50'0 - 1CD FAS Reser...AD Isidro Me...4,003,071,961,831,96
4.08 3.09 1.02 1.03 1.02
4.16 3.15 1.05 1.05 1.04
4.28 3.24 1.08 1.08 1.07
4.37 3.34 1.11 1.1 1.1En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
58'0 - 0Napoli (W)SSD FC Como ...2,412,104,201,106,67
2.06 2.06 4.08 1.03 6.18
2.1 2.1 4.16 1.05 6.3
2.16 2.16 4.24 1.07 6.43
2.22 2.2 4.32 1.1 6.56En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
48'0 - 0Tenerife CLanzarote3,282,053,021,106,67
3.09 2.06 3.06 1.03 6.18
3.18 2.12 3.15 1.05 6.3
3.28 2.18 3.24 1.08 6.49
3.35 2.25 3.34 1.11 6.62En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
14'0 - 0Modern Sport...El Gouna FC2,302,673,281,303,38
2.06 2.06 3.06 1.03 3.06
2.1 2.12 3.15 1.05 3.15
2.14 2.16 3.21 1.08 3.21
2.18 2.22 3.31 1.11 3.31En Yüksek Oranlarla Bahis Yap
52'0 - 0US Orleans U...US Quevilly ...4,102,152,511,135,64
4.08 2.04 2.04 1.03 5.15
4.2 2.1 2.1 1.05 5.3
4.28 2.16 2.16 1.08 5.46
